Disziplin Schützenklasse Klasse
Luftgewehr aufgelegt Offene Klasse I



Mannschaftswertung Offene Klasse I Luftgewehr aufgelegt
LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK
1 3519 879,75 Hachenburg II 881 877 884 877
2 3496 874,00 Marienberg I 877 873 870 876
3 3247 811,75 Westerburg II 794 818 803 832
4 2618 872,67 Rennerod I 0 875 871 872




Einzelwertung Offene Klasse I Luftgewehr aufgelegt
LNr. Gesamt Schnitt Name R Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK
1 1184 296,00 Blachut, Stanislaus   Hachenburg II 297 296 300 291
2 1173 293,25 Weßler, Monika   Hachenburg II 294 289 297 293
3 1171 292,75 Greeb, Kurt   Marienberg I 293 293 292 293
4 1170 292,50 Krack, Günter   Marienberg I 291 292 296 291
5 1157 289,25 Weßler, Burkhard   Hachenburg II 290 292 287 288
6 1144 286,00 Hombach, Rudolf   Hachenburg II 282 283 286 293
7 1141 285,25 Gillner, Werner   Marienberg I 293 278 282 288
8 1139 284,75 Siemens, Carola   Marienberg I 277 288 282 292
9 1089 272,25 Schütz, Eugen   Westerburg II 269 265 273 282
10 1084 271,00 Bröll, Rolf   Westerburg II 278 277 257 272
11 1074 268,50 Hahn, Werner   Westerburg II 247 276 273 278
12 881 293,67 Melchiori, Gerd   Rennerod I 0 296 291 294
13 878 292,67 Schwarze, Günter   Rennerod I 0 289 296 293
14 859 286,33 Dietermann, Georg   Rennerod I 0 290 284 285
15 842 280,67 Siemes, Hardy   Marienberg I 282 282 278 0
16 556 278,00 Klages, Frank   Rennerod I 0 281 275 0


Zurück zur Listen-Übersicht