Disziplin:       Grp: I  
  LG 30 Schuss kniend      
zurück zur Listenübersicht
  Verein Gesamt Schnitt RWK 1
1 SV Höhn I 777 777,0 777
2 SV Oberrod I 702 702,0 702
  Name, Vorname Gesamt Schnitt RWK 1 Verein
1 Hammann, Kerstin  279 279,0 279 SV Höhn I
2 Sabel, Elisa  268 268,0 268 SV Höhn I
3 Grimmer, Jennifer  240 240,0 240 SV Oberrod I
4 Kolb, Max  236 236,0 236 SV Oberrod I
5 Sabel, Melina  230 230,0 230 SV Höhn I
6 Reimann, Jannik Michael  226 226,0 226 SV Oberrod I
7 Kästner, Joline  197 197,0 197 SV Oberrod I
29 Neumann, Sören - Holger  0 0 0 SV Höhn I
30 Gottstein, Mika  0 0 0 SV Höhn I