Disziplin:       Grp: III  
  Luftgewehr auflage      
zurück zur Listenübersicht
  Verein Gesamt Schnitt RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4
1 SV Oberrod II 3512,4 878,1 861,1 889,4 874,3 887,5
2 SV Hellenhahn I 3507,7 876,9 885,8 869,8 864,9 887,1
3 SV Zehnhausen I 3441,8 860,4 844,5 872,4 855,4 869,4
               
  Name, Vorname Gesamt Schnitt RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 Verein
1 Zoth, Frank  1194,1 298,5 301,8 290,9 299,9 301,5 SV Hellenhahn I
2 Zoth, Ursula  1177,9 294,5 295,0 293,7 289,9 299,3 SV Hellenhahn I
3 Eisenmenger, Stephanie  1167,3 291,8 280,6 294,6 291,4 300,7 SV Oberrod II
4 Hörle, Verena  1166,4 291,6 292,8 291,9 290,9 290,8 SV Oberrod II
5 Kolb, Tanja  1154,8 288,7 287,7 282,9 292,0 292,2 SV Oberrod II
6 Stahl, Christoph  1140,7 285,2 287,9 288,0 270,8 294,0 SV Zehnhausen I
7 Neumärker, Sven  1138,2 284,6 282,0 288,5 280,0 287,7 SV Zehnhausen I
8 Schön, Monika  1108,0 277,0 279,5 285,2 275,1 268,2 SV Hellenhahn I
9 Stach, Erwin  1106,7 276,7 289,0 270,9 273,8 273,0 SV Hellenhahn I
10 Grebe, Heike  1088,2 272,1 260,7 268,5 272,7 286,3 SV Hellenhahn I
11 Küster, Martina  879,7 293,2 0,0 302,9 282,2 294,6 SV Oberrod II
12 Betz, Bernd  845,7 281,9 274,6 291,9 279,2 0,0 SV Zehnhausen I
13 Wirths, Michael  588,2 294,1 0,0 292,0 296,2 0,0 SV Zehnhausen I
14 Neumärker, Nicole
Orth, Andreas (Ersatzschütze) 
287,7 287,7 0,0 0,0 0,0 287,7 SV Zehnhausen I