| Disziplin: | Grp: | II | |||||||
| LG Auflage | |||||||||
| zurück zur Listenübersicht | |||||||||
| Verein | Gesamt | Schnitt | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | ||||
| 1 | SV Oberrod II | 2733,3 | 911,1 | 921,2 | 920,4 | 891,6 | |||
| 2 | SV Hellenhahn I | 2620,4 | 873,4 | 895,4 | 893,8 | 831,1 | |||
| 3 | SV Westerburg I | 2434,9 | 811,6 | 915,2 | 907,4 | 612,2 | |||
| Name, Vorname | Gesamt | Schnitt | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | Verein | |||
| 1 | Wolf, Thomas | 921,5 | 307,2 | 306,4 | 307,0 | 308,1 | SV Oberrod II | ||
| 2 | Küster, Martina | 919,9 | 306,6 | 308,7 | 306,7 | 304,5 | SV Oberrod II | ||
| 3 | Hehl, Peter | 913,1 | 304,4 | 305,2 | 302,0 | 305,9 | SV Westerburg I | ||
| 4 | Juntke, Richard | 907,6 | 302,5 | 301,6 | 299,7 | 306,3 | SV Westerburg I | ||
| 5 | Hering, Ingrid | 892,6 | 297,5 | 304,5 | 305,2 | 282,9 | SV Hellenhahn I | ||
| 6 | Zoth, Frank | 883,8 | 294,6 | 304,1 | 290,8 | 288,9 | SV Hellenhahn I | ||
| 7 | Schmidt, Michael | 866,2 | 288,7 | 290,2 | 297,0 | 279,0 | SV Oberrod II | ||
| 8 | Merfels, Sabine | 826,9 | 275,6 | 277,9 | 289,7 | 259,3 | SV Hellenhahn I | ||
| 9 | Raudies, Dirk | 612,8 | 306,4 | 306,1 | 306,7 | 0,0 | SV Oberrod II | ||
| 10 | Koch, Rolf | 609,5 | 304,8 | 308,4 | 301,1 | 0,0 | SV Westerburg I | ||
| 11 | Zoth, Ursula | 583,5 | 291,8 | 285,7 | 297,8 | 0,0 | SV Hellenhahn I | ||
| 12 | Nothdurft, Anja | 304,3 | 304,3 | 0,0 | 304,3 | 0,0 | SV Westerburg I | ||
| 13 | Schön, Monika | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 0,0 | 0,0 | SV Hellenhahn I | ||
| Der Schütze Klaus Merfels wird bei
den Ergebnissen nicht berücksichtigt, da er entgegen der Ausschreibung nicht als Stammschütze beim ersten Wettkampf aufgeführt wurde und genügend Stammschützen beim dem zweiten Wettkampf mitgeschossen haben. |
|||||||||