Disziplin:       Grp: II  
  ZfGebrRev .357Mag      
zurück zur Listenübersicht
  Verein Gesamt Schnitt RWK 1
1 SV Hof I 1056 1056,0 1056
2 SV Oberrod I 809 809,0 809
3 SV Hachenburg II 219 219,0 219
         
  Name, Vorname Gesamt Schnitt RWK 1 Verein
1 Riegel, Axel  360 360,0 360 SV Hof I
2 Petry, Volker  351 351,0 351 SV Hof I
3 Stahl, Christoph  345 345,0 345 SV Hof I
4 Raudies, Dirk  336 336,0 336 SV Oberrod I
5 Weiß, Norman  321 321,0 321 SV Oberrod I
6 Sohlbach, Valentin  256 256,0 256 SV Hof I
7 Schneider, Dieter  219 219,0 219 SV Hachenburg II
8 Luckenbach, Peter  152 152,0 152 SV Oberrod I
9 Ruhs, Adrian Gabriel  0 0,0 0 SV Hachenburg II
  Henn, Dennis  0 0,0 0 SV Hachenburg II
  Henn, Burghard  0 0,0 0 SV Hachenburg II