Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
Friedel-Schell-Pokal LG 2013 |
Offene Klasse |
I |
Mannschaftswertung Offene Klasse I Luftgewehr aufgelegt
LNr. |
Gesamt |
Schnitt |
Verein
|
1.RWK |
1 | 888 |
888,00 | Hof II | 888 |
2 | 881 |
881,00 | Rennerod II |
881 |
3 | 867 |
867,00 | Oberrod I |
867 |
| 867 |
867,00 | Hachenburg I |
867 |
Einzelwertung Offene Klasse I Luftgewehr aufgelegt
LNr. |
Gesamt |
Schnitt |
Name |
R |
Verein
|
1.RWK |
1 | 299 |
299,00 | Schmidt, Heini |
| Hof II | 299 |
| 299 |
299,00 | Hennig, Patrick |
| Hof II | 299 |
3 | 297 |
297,00 | Weissmüller, Hartmut |
| Oberrod I | 297 |
4 | 296 |
296,00 | Müller, Peter |
| Rennerod II | 296 |
5 | 294 |
294,00 | Orf, Armin |
| Hachenburg I | 294 |
| 294 |
294,00 | Klein, Karl-Heinz |
| Rennerod II | 294 |
7 | 291 |
291,00 | Reuscher, Herbert |
| Rennerod II | 291 |
8 | 290 |
290,00 | Fischbach, Erwin |
| Hof II | 290 |
9 | 289 |
289,00 | Hombach, Rudolf |
| Hachenburg I | 289 |
10 | 288 |
288,00 | Meuser, Heinz |
| Oberrod I | 288 |
11 | 284 |
284,00 | Giehl, Gertraud |
| Hachenburg I | 284 |
12 | 283 |
283,00 | Sehner, Gerhard |
| Rennerod II | 283 |
| 283 |
283,00 | Schmidt, Lothar |
| Rennerod II | 283 |
14 | 282 |
282,00 | Buss, Alois |
| Oberrod I | 282 |
15 | 279 |
279,00 | Meyer, Edwin |
| Hof II | 279 |
16 | 274 |
274,00 | Seiler, Jürgen |
| Hachenburg I | 274 |
17 | 0 |
0.00 | Wolf, Thomas |
| Oberrod I | 0 |