1.99.50 Unterhebelrepetierer ZF Altersklasse - Einzel

1.Stöcker, WilfriedSSV Fehl-Ritzhausen e.V.95, 86, 91, 92364 
2.Stöcker, BirgitSSV Fehl-Ritzhausen e.V.91, 91, 87, 90359 
3.Laermann, ManfredSV Marienberg e.V.87, 88, 89, 93357 
4.Hennrich, ChristophSV Gut Ziel Kaden e.V.86, 86, 89, 90351 
5.Petry, VolkerSSV Fehl-Ritzhausen e.V.91, 88, 87, 77343 
6.Herbst, BurkhardHachenburger SV e.V.76, 86, 84, 81327 
7.Frosin, VolkerSV Hattert 1970 e.V.94, 92, 75, 66327 
8.Fuchs, Hans JörgSV Marienberg e.V.88, 77, 82, 79326 
9.Sonnabend, HorstSV Westerburg 1882 e.V.83, 84, 76, 81324 
10.Kempf, NorbertSV Marienberg e.V.82, 79, 83, 71315 
11.Krack, GünterSV Marienberg e.V.87, 86, 60, 66299 
12.Mockenhaupt, PatrickHachenburger SV e.V.78, 80, 80, 59297 
13.Schneider, JürgenHachenburger SV e.V.71, 81, 65, 73290 
14.Braun, AndreasSV Westerburg 1882 e.V.80, 79, 64, 65288 
15.Woder, HansSV Westerburg 1882 e.V.69, 64, 68, 66267 
16.Brockhoven, WolfgangHachenburger SV e.V.69, 63, 60, 45237 
n.a.Häbel, AchimHachenburger SV e.V.
n.a.Lindenblatt, ThomasSSV Fehl-Ritzhausen e.V.