2.40.10 KK-Sportpistole Schützen - Mannschaft

1.SV Höhn e.V. 1121, 132, 134, 124, 132, 141784 
 

Guido Kexel 274, Ralf Beyer 244, Mario Dapprich 266

2.SSV Fehl-Ritzhausen e.V. 1132, 126, 129, 130, 133, 133783 
 

Sebastian Neeb 275, Uwe Stecker 257, Fabian Fasel 251

3.SV Hof 1965 e.V. 1106, 115, 111, 121, 131, 123707 
 

Andre Schütz 225, Patrick Hennig 210, Jörg Hopf 272

 

2.40.10 KK-Sportpistole Schützen - Einzel

1.Kexel, GuidoSV Höhn e.V.45, 43, 48, 43, 48, 47274 
2.Hopf, JörgSV Hof 1965 e.V.45, 45, 46, 46, 47, 43272 
3.Dapprich, MarioSV Höhn e.V.43, 48, 41, 45, 41, 48266 
4.Wenzelmann, OliverSV Marienberg e.V.40, 43, 45, 47, 43, 47265 
5.Neumärker, SvenSV St. Hub. Rennerod e.V.43, 44, 46, 47, 40, 44264 
6.Stecker, UweSSV Fehl-Ritzhausen e.V.42, 40, 44, 43, 42, 46257 
7.Fasel, FabianSSV Fehl-Ritzhausen e.V.44, 39, 41, 40, 46, 41251 
8.Kreckel, MichaelSV St. Hub. Oberrod42, 42, 45, 38, 39, 44250 
9.Mille, MarioSV Westerburg 1882 e.V.46, 43, 41, 38, 43, 39250 
10.Beyer, RalfSV Höhn e.V.33, 41, 45, 36, 43, 46244 
11.Schütz, AndreSV Hof 1965 e.V.33, 31, 28, 43, 46, 44225 
12.Reuscher, ManuelSV St. Hub. Rennerod e.V.43, 37, 32, 25, 33, 48218 
13.Hennig, PatrickSV Hof 1965 e.V.28, 39, 37, 32, 38, 36210 
n.a.Fluck, CedricSV Westerburg 1882 e.V.