2.40.50 25 m KK-Sportpistole Herren-Altersklasse - Einzel

1.Riegel, AxelSV Hof 1965 e.V.46, 41, 44, 46, 44, 47268 
2.Stöcker, WilfriedSSV Fehl-Ritzhausen e.V.43, 49, 46, 40, 43, 47268 
3.Johns, GuntherSV Hof 1965 e.V.40, 32, 41, 47, 40, 48248 
4.Stecker, UweSSV Fehl-Ritzhausen e.V.44, 44, 44, 42, 36, 34244 
5.Zoth, FrankSSV Fehl-Ritzhausen e.V.32, 23, 29, 26, 33, 28171 
6.Franz, MichaelSV St. Hub. Rennerod e.V.41, 34, 32, 0, 0, 0107 
7.Kreckel, MichaelSV St. Hub. Oberrod
n.a.Dragun, MichaelSV Hattert 1970 e.V.
n.a.Preis, MarkusSV Westerburg 1882 e.V.