2.53.50 Pistole 9x19 Herren-Altersklasse - Einzel

1.Stöcker, WilfriedSSV Fehl-Ritzhausen e.V.47, 47, 46, 47, 48, 46, 50, 50381 
2.Laermann, ManfredSV Marienberg e.V.45, 45, 45, 45, 48, 47, 49, 49373 
3.Betz, ThomasSSV Fehl-Ritzhausen e.V.49, 45, 45, 43, 49, 47, 48, 47373 
4.Kempf, NorbertSV Marienberg e.V.47, 44, 42, 44, 46, 47, 48, 48366 
5.Stöcker, BirgitSSV Fehl-Ritzhausen e.V.45, 46, 43, 48, 44, 47, 37, 47357 
6.Keim, FrankSV Marienberg e.V.44, 41, 41, 43, 47, 46, 48, 46356 
7.Riegel, AxelSV Hof 1965 e.V.46, 46, 47, 47, 46, 41, 43, 40356 
8.Schneider, OliverSV Hattert 1970 e.V.38, 43, 37, 44, 40, 43, 42, 47334 
9.Dragun, MichaelSV Hattert 1970 e.V.41, 42, 40, 40, 27, 47, 49, 39325 
10.Mockenhaupt, PatrickHachenburger SV e.V.36, 33, 35, 37, 46, 42, 43, 39311 
11.Finkler, UweHachenburger SV e.V.33, 25, 31, 30, 43, 37, 38, 43280 
12.May, Ralf DieterSV Hattert 1970 e.V.28, 20, 23, 27, 36, 45, 40, 37256 
13.Schneider, JürgenHachenburger SV e.V.26, 26, 38, 24, 20, 31, 40, 41246 
14.Schmidt, PeterSV Gut Ziel Kaden e.V.36, 40, 22, 35, 26, 20, 27, 28234 
n.a.Kexel, GerdSV Westerburg 1882 e.V.