1.99.50 Unterhebelrepetierer GK Herren-Altersklasse - Einzel

1.Laermann, ManfredSV Marienberg e.V.95, 94, 88, 90367 
2.Stöcker, WilfriedSSV Fehl-Ritzhausen e.V.86, 93, 90, 92361 
3.Frosin, VolkerSSV Fehl-Ritzhausen e.V.78, 85, 89, 94346 
4.Herbst, BurkhardHachenburger SV e.V.80, 81, 95, 78334 
5.Stöcker, BirgitSSV Fehl-Ritzhausen e.V.71, 87, 87, 88333 
6.Fuchs, Hans JörgSV Marienberg e.V.78, 84, 87, 84333 
7.Himmeröder, ManfredSV Westerburg 1882 e.V.85, 82, 82, 82331 
8.Petry, VolkerSSV Fehl-Ritzhausen e.V.73, 82, 86, 81322 
9.Woder, HansSV Westerburg 1882 e.V.81, 77, 74, 87319 
10.Kempf, NorbertSV Marienberg e.V.75, 74, 82, 81312 
11.Brockhoven, WolfgangHachenburger SV e.V.78, 74, 78, 78308 
12.Mockenhaupt, PatrickHachenburger SV e.V.73, 78, 69, 84304 
13.Betz, BerndLRF Stein-Neukirch71, 61, 83, 82297 
14.Kuhlmann, VolkerSV Westerburg 1882 e.V.56, 81, 84, 76297 
15.Schneider, JürgenHachenburger SV e.V.65, 63, 81, 84293 
16.Müller, MichaelSV Westerburg 1882 e.V.66, 67, 76, 81290 
17.Schütz, ManfredHachenburger SV e.V.65, 75, 70, 73283 
18.Despang, Fritz-Joachim HeinzHachenburger SV e.V.60, 79, 79, 65283 
19.Hensel, RichardSV Marienberg e.V.59, 63, 72, 84278 
20.Krack, GünterSV Marienberg e.V.43, 58, 77, 76254 
n.a.Köhn, WernerSV Höhn e.V.