2.59.60 Pistole .45 ACP Senioren A - Einzel

1.Fuchs, Hans JörgSV Marienberg e.V.49, 48, 47, 49, 48, 49, 48, 47385 
2.Neeb, DietmarSSV Fehl-Ritzhausen e.V.47, 47, 45, 46, 49, 46, 45, 44369 
3.Frosin, VolkerSSV Fehl-Ritzhausen e.V.46, 47, 46, 48, 44, 44, 47, 40362 
4.Seiler, HelmutSV Höhn e.V.41, 42, 45, 39, 41, 38, 40, 41327 
5.Petry, AndreasSV Höhn e.V.40, 35, 41, 20, 43, 43, 41, 35298 
6.Wey, Paul HeinrichHachenburger SV e.V.25, 32, 35, 34, 28, 36, 41, 43274 
n.a.Harpel, DieterSV Marienberg e.V.
n.a.Nagelsdiek, DieterSV Hattert 1970 e.V.
n.a.Schütz, ManfredHachenburger SV e.V.