2.55.60 Revolver .357 Magnum Senioren A - Einzel

1.Fuchs, Hans JörgSV Marienberg e.V.48, 44, 46, 45, 47, 48, 48, 47373 
2.Frosin, VolkerSSV Fehl-Ritzhausen e.V.48, 46, 43, 45, 45, 47, 42, 45361 
3.Koch, BrunoSV Westerburg 1882 e.V.45, 43, 44, 40, 45, 42, 45, 45349 
4.Müller, HarryHachenburger SV e.V.43, 38, 41, 43, 44, 42, 44, 43338 
5.Seiler, HelmutSV Höhn e.V.45, 45, 40, 43, 30, 45, 39, 45332 
6.Steinen, GerhardSV Hattert 1970 e.V.36, 35, 45, 37, 45, 42, 45, 42327 
7.Despang, Fritz-Joachim HeinzHachenburger SV e.V.35, 38, 39, 45, 41, 42, 45, 40325 
8.Häbel, AchimHachenburger SV e.V.42, 35, 42, 43, 43, 39, 37, 43324 
9.Krumm, WielandLRF Stein-Neukirch34, 48, 48, 41, 42, 31, 41, 27312 
10.Jonischkeit, ErwinSV Höhn e.V.41, 45, 42, 40, 34, 34, 40, 35311 
11.Schütz, ManfredHachenburger SV e.V.28, 28, 24, 33, 41, 39, 39, 35267 
12.Betz, HarriLRF Stein-Neukirch37, 39, 24, 37, 30, 27, 22, 28244 
13.Schneider, DieterHachenburger SV e.V.31, 40, 28, 44, 21, 16, 33, 29242 
14.Rübsamen, LotharSV Westerburg 1882 e.V.35, 26, 33, 25, 31, 42, 31, 16239 
15.Wagner, GerdSV Marienberg e.V.19, 23, 17, 33, 40, 39, 35, 32238 
16.Bein, TorstenSV Marienberg e.V.32, 20, 21, 28, 38, 36, 28, 35238 
17.Reeh, WilliSV Hof 1965 e.V.29, 40, 35, 31, 33, 21, 9, 28226 
18.Orf, Karl-HeinzHachenburger SV e.V.7, 29, 20, 29, 25, 33, 35, 33211 
n.a.Henn, BurghardHachenburger SV e.V.