2.53.60 Pistole 9x19 Senioren A - Einzel

1.Neeb, DietmarSSV Fehl-Ritzhausen e.V.50, 50, 49, 48, 49, 48, 50, 49393 
2.Frosin, VolkerSSV Fehl-Ritzhausen e.V.45, 46, 45, 44, 47, 49, 47, 45368 
3.Fuchs, Hans JörgSV Marienberg e.V.42, 46, 47, 47, 41, 49, 46, 47365 
4.Rettich, AntonSV Marienberg e.V.47, 41, 36, 44, 47, 46, 44, 46351 
5.Krumm, WielandLRF Stein-Neukirch41, 45, 44, 40, 38, 39, 25, 42314 
6.Orf, Karl-HeinzHachenburger SV e.V.39, 32, 29, 39, 41, 35, 39, 39293 
7.Bein, TorstenSV Marienberg e.V.20, 36, 34, 36, 35, 39, 34, 22256 
n.a.Häbel, EgonSV Marienberg e.V.
n.a.Harpel, DieterSV Marienberg e.V.